******有限公司
竞价拍卖公告
我公司兹定于2025年 2月13日上午10:00在公司悦达纺织拍卖平台举行废旧物资竞价拍卖会(详见附表)(棉、塑料制品力资费另付30元/吨,铁杂力资费另付50元/吨),网址为app.ydhometex.com:6003。请有意参加竞拍的单位和个人于2025年 2月13日上午9:30前在公司拍卖平台上办理相关报名手续,向财务部缴纳竞拍押金20000元,准时参加竞价拍卖会,并请公司相关部门派员参加,请拍卖商在截止日期内提货。
特此公告
******有限公司
二〇二五年二月十一日
附1、拍卖物资明细表1(续):
序号 | 类别 | 大约数量(吨) | 起拍价(元/吨) | 竞价增幅(元/吨) | 提货 截至期限 | 提货地点 | 备注 |
1 | 纺一进口落棉 | 32 | 14700 | 50 | 2月22日 | 纺一 | 以上拍卖物资请各竞拍单位按通知及时提货。如影响到公司正常生产,公司可以自行安排。所拍卖的物资标的以实物统货为准 |
2 | 纺一进口落棉 | 32 | 14700 | 50 | 2月22日 | 纺一 | |
3 | 纺一进口落棉 | 32 | 14700 | 50 | 2月22日 | 纺一 | |
4 | 纺一进口落棉 | 32 | 14700 | 50 | 2月22日 | 纺一 | |
5 | 纺一进口落棉 | 32 | 14700 | 50 | 2月22日 | 纺一 | |
6 | 纺一进口落棉 | 32 | 14700 | 50 | 2月22日 | 纺一 | |
7 | 纺一进口落棉 | 32 | 14700 | 50 | 2月22日 | 纺一 | |
8 | 纺二进口落棉 | 26 | 14600 | 50 | 2月22日 | 纺二 | |
9 | 纺二进口落棉 | 26 | 14600 | 50 | 2月22日 | 纺二 | |
10 | 纺二进口落棉 | 26 | 14600 | 50 | 2月22日 | 纺二 |
序号 | 类别 | 大约数量(吨) | 起拍价(元/吨) | 竞价增幅(元/吨) | 提货 截至期限 | 提货地点 | 备注 |
11 | 纺一落棉 | 8 | 14600 | 50 | 2月22日 | 纺一 | 因随生产品种计划变动,部分下脚料的质量和数量会有变动,本期下脚拍卖商品的数量均为暂定量。 |
12 | 纺三进口落棉 | 26 | 14600 | 50 | 2月22日 | 纺三 | |
13 | 纺三进口落棉 | 26 | 14600 | 50 | 2月22日 | 纺三 | |
14 | 纺三长皮落棉 | 13 | 14600 | 50 | 2月22日 | 纺三 | |
15 | 生态新疆落棉 | 26 | 14600 | 50 | 2月22日 | 生态公司 | |
16 | 纺一进口棉三吸 | 32 | 12000 | 50 | 2月22日 | 纺一 | |
17 | 纺一进口棉三吸 | 32 | 12000 | 50 | 2月22日 | 纺一 | |
18 | 纺一进口棉三吸 | 32 | 12000 | 50 | 2月22日 | 纺一 | |
19 | 纺一进口棉三吸 | 32 | 12000 | 50 | 2月22日 | 纺一 | |
20 | 纺一进口棉三吸 | 32 | 12000 | 50 | 2月22日 | 纺一 | |
21 | 纺一进口棉三吸 | 32 | 12000 | 50 | 2月22日 | 纺一 | |
22 | 纺一进口棉三吸 | 32 | 12000 | 50 | 2月22日 | 纺一 | |
23 | 纺一进口棉三吸(丑) | 20 | 11000 | 50 | 2月22日 | 纺一 | |
24 | 纺二进口棉三吸 | 8 | 10600 | 50 | 2月22日 | 纺二 | |
25 | 纺三进口棉三吸 | 28 | 11200 | 50 | 2月22日 | 纺三 | |
26 | 纺一棉三吸 | 28 | 10200 | 50 | 2月22日 | 纺一 | |
27 | 纺一棉三吸 | 28 | 10200 | 50 | 2月22日 | 纺一 | |
28 | 纺一棉三吸 | 28 | 10200 | 50 | 2月22日 | 纺一 | |
29 | 纺一棉三吸 | 28 | 10200 | 50 | 2月22日 | 纺一 | |
30 | 纺一棉三吸(丑) | 23 | 9600 | 50 | 2月22日 | 纺一 |
附2、拍卖物资明细2(续):
附3、拍卖物资明细3(续):
序号 | 类别 | 大约数量(吨) | 起拍价(元/吨) | 竞价增幅(元/吨) | 提货 截至期限 | 提货地点 | 备注 |
31 | 纺二棉三吸 | 15 | 10100 | 50 | 2月22日 | 纺二 | 以上拍卖物资请各竞拍单位按通知提前一天预约提货。 |
32 | 纺二棉三吸 | 15 | 10100 | 50 | 2月22日 | 纺二 | |
33 | 纺三新疆棉三吸 | 3 | 9600 | 50 | 2月22日 | 纺三 | |
34 | 生态新疆棉三吸 | 26 | 10000 | 50 | 2月22日 | 生态公司 | |
35 | 纺三进口破籽 | 6 | 8300 | 50 | 2月22日 | 纺三 | |
36 | 纺二涤粘棉回棉 | 7 | 8000 | 50 | 2月22日 | 纺二 | |
37 | 纺二白破籽(差) | 7 | 6100 | 50 | 2月22日 | 纺二 | |
38 | 纺二废旧原料 | 6 | 4600 | 50 | 2月22日 | 纺二 | |
39 | 纺二扫地花 | 8 | 2400 | 50 | 2月22日 | 纺二 | |
40 | 纺三扫地花 | 3 | 2400 | 50 | 2月22日 | 纺三 | |
41 | 纺一进口不可回用 异纤花(霉、潮25件) | 2.88 | 13100 | 50 | 2月22日 | 纺一 | |
42 | 纺一杂棉 | 4 | 12000 | 50 | 2月22日 | 纺一 | |
43 | 纺一地吸扫地花 | 2.42 | 1500 | 50 | 2月22日 | 纺一 | |
44 | 生态斩刀花 约15件 | 一批 | 3800 | 50 | 2月22日 | 生态公司 | |
45 | 废电机(含配件) | 5件 | 4800 | 50 | 2月22日 | 小别墅 | |
46 | 废电柜 | 一批 | 4600 | 50 | 2月22日 | 车间仓库 | |
47 | 废铁杂 | 一批 | 1800 | 50 | 2月22日 | 小别墅 | |
48 | 粉尘灰 | 一批 | 10 | 50 | 2月22日 | 纺一、二、三、生态公司 |
查看附件:******有限公司(2.13)下脚料竞价拍卖公告.pdf