中标候选人公示
投资项目代码 | 2405-441800-17-01-131637 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 园区市政道路修缮项目(德民路) | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 园区市政道路修缮项目(德民路)施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 园区市政道路修缮项目(德民路)施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 园区市政道路修缮项目(德民路)施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月27日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA53B1052G | 3189.567711(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 岑明龙 | 资质资格:一级建造师/粤************ 业绩:详见投标文件 | |||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************X6 | 3200.692114(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365日历天 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 罗小兰 | 资质资格:一级建造师/粤************ 业绩:详见投标文件 | |||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************2A | 3207.217494(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 谭杨 | 资质资格:一级建造师/粤************ 业绩:详见投标文件 | |||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************9B | 3148.162958(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365日历天 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 林丽群 | 资质资格:一级建造师/粤************ 业绩:详见投标文件 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | ******服务中心2#综合楼第三层 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******委员会 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省英德市英红镇园区大道66号 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月30日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月03日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |